Bucare - Historique météo mensuel

Lat: 18,36 | Lon: -66,09 | Prévisions selon l'altitude: 49m | Carte

Bucare, Le temps auparavant

Station météo : LUIS MUNOZ MARIN IN à 11,9km de Bucare
Emplacement de la station : Lat 18.433 Lon -66.000 Hauteur 3m
Date Température quotidienne minimum Température quotidienne maximum Vent stable maximum Rafale maximum Précipitation quotidienne totale Hauteur de neige Pression Icône Déscription
01/10/2016 25°C 31°C N/A N/A 3mm N/A 1011,3mb Pluie
02/10/2016 24°C 31°C N/A N/A 2,5mm N/A 1011,4mb Pluie
03/10/2016 27°C 28°C 8 Km/h N/A 0mm N/A 1012,0mb phénomène météorologiques non signalés
04/10/2016 26°C 27°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1012,4mb phénomène météorologiques non signalés
05/10/2016 27°C 28°C 9 Km/h N/A 0mm N/A 1013,4mb phénomène météorologiques non signalés
06/10/2016 27°C 28°C 9 Km/h N/A 0mm N/A 1013,4mb phénomène météorologiques non signalés
07/10/2016 26°C 34°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1011,1mb Pluie
08/10/2016 26°C 32°C N/A N/A 4mm N/A 1010,5mb Pluie
09/10/2016 26°C 33°C 21 Km/h 26 Km/h 0mm N/A 1010,3mb Pluie
10/10/2016 27°C 27°C 5 Km/h N/A 0mm N/A 1011,9mb phénomène météorologiques non signalés
11/10/2016 26°C 27°C 8 Km/h N/A 0mm N/A 1012,8mb phénomène météorologiques non signalés
12/10/2016 25°C 34°C N/A 26 Km/h 2,2mm N/A 1011,8mb phénomène météorologiques non signalés
13/10/2016 28°C 28°C 8 Km/h N/A 0mm N/A 1013,8mb phénomène météorologiques non signalés
14/10/2016 26°C 32°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1014,5mb Pluie
15/10/2016 26°C 32°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1014,2mb phénomène météorologiques non signalés
16/10/2016 27°C 28°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1013,4mb phénomène météorologiques non signalés
17/10/2016 26°C 28°C 5 Km/h N/A 0mm N/A 1011,9mb phénomène météorologiques non signalés
18/10/2016 25°C 33°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1009,8mb Pluie
19/10/2016 24°C 26°C 15 Km/h 28 Km/h N/A N/A 1011,5mb Pluie
20/10/2016 24°C 31°C 9 Km/h N/A 0mm N/A 1011,7mb phénomène météorologiques non signalés
21/10/2016 27°C 34°C 21 Km/h 32 Km/h 0mm N/A 1011,5mb phénomène météorologiques non signalés
22/10/2016 28°C 29°C 5 Km/h N/A 0mm N/A 1012,1mb phénomène météorologiques non signalés
23/10/2016 27°C 29°C 8 Km/h N/A 0mm N/A 1014,3mb phénomène météorologiques non signalés
Image satellite en direct
Cartes météorologiques
Réservations d'hôtels Freemeteo >> Bucare Hotels
Dreams Hotel Puerto Rico

Dreams Hotel Puerto Rico

5,5km de Bucare

Le Dreams Hotel Puerto Rico est situé dans le centre de San Juan, à seulement 200 mètres d...

Tarif minimum : 62,77 USD

San Miguel Plaza Hotel

San Miguel Plaza Hotel

7,2km de Bucare

Le San Miguel Plaza Hotel vous accueille dans la ville de Bayamon sur l'île de Porto Rico....

Tarif minimum : 90,10 USD

Hotel San Jorge

Hotel San Jorge

9,0km de Bucare

Cet hôtel est situé sur l'avenue Ponce de Leon à Santurce, le district artistique et cultu...

Tarif minimum : 65,00 USD

The Palace Hostel

The Palace Hostel

9,7km de Bucare

Le Palace Hostel est un établissement moderne situé dans le centre-ville de San Juan, à se...

Tarif minimum : 13,26 USD

Lire davantage
Bucare: Emplacements proches

Heure locale: Bucare, Porto Rico

28 mars 2024 | 04:42