• Suriname
  • Temps Pico da Montanha Alimimune

Pico da Montanha Alimimune - Historique météo mensuel

Lat: 2,43 | Lon: -55,77 | Prévisions selon l'altitude: 481m | Carte
Pico da Montanha Alimimune : Alertes relatives aux conditions météorologiques extrêmes

Des conditions météorologiques extrêmes sont prévues: jeudi 28 mars 2024 Nuit

Pico da Montanha Alimimune, Le temps auparavant

Station météo : ZANDERIJ à 341,1km de Pico da Montanha Alimimune
Emplacement de la station : Lat 5.450 Lon -55.200 Hauteur 15m
Date Température quotidienne minimum Température quotidienne maximum Vent stable maximum Rafale maximum Précipitation quotidienne totale Hauteur de neige Pression Icône Déscription
01/03/2024 23°C 33°C N/A N/A 0mm N/A 1013,3mb phénomène météorologiques non signalés
02/03/2024 22°C 33°C N/A N/A 0mm N/A 1012,9mb Pluie
03/03/2024 21°C 33°C N/A N/A 0mm N/A 1013,0mb phénomène météorologiques non signalés
04/03/2024 22°C 33°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1012,6mb phénomène météorologiques non signalés
05/03/2024 23°C 33°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1012,6mb Pluie
06/03/2024 23°C 31°C 22 Km/h N/A 2mm N/A 1012,4mb Pluie
07/03/2024 24°C 34°C 24 Km/h N/A 14,9mm N/A 1012,8mb Pluie
08/03/2024 25°C 34°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1012,2mb Pluie
09/03/2024 24°C 31°C 24 Km/h N/A 1mm N/A 1012,6mb Pluie
10/03/2024 23°C 33°C 22 Km/h N/A 5mm N/A 1012,8mb phénomène météorologiques non signalés
11/03/2024 23°C 33°C N/A N/A 0mm N/A 1013,5mb Pluie
12/03/2024 25°C 35°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1013,7mb phénomène météorologiques non signalés
13/03/2024 25°C 33°C N/A N/A 7,8mm N/A 1013,5mb Pluie
14/03/2024 24°C 33°C 29 Km/h N/A 3mm N/A 1012,7mb Pluie
15/03/2024 25°C 30°C 22 Km/h N/A 2mm N/A 1011,4mb Pluie
16/03/2024 24°C 30°C 24 Km/h 37 Km/h 10,9mm N/A 1011,5mb Pluie
17/03/2024 24°C 32°C 21 Km/h N/A 4mm N/A 1011,9mb Pluie
18/03/2024 24°C 33°C 26 Km/h N/A 0,5mm N/A 1012,4mb Pluie
19/03/2024 23°C 34°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1011,7mb phénomène météorologiques non signalés
20/03/2024 22°C 33°C N/A N/A 0mm N/A 1012,5mb phénomène météorologiques non signalés
21/03/2024 23°C 35°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1012,1mb phénomène météorologiques non signalés
22/03/2024 22°C 35°C N/A N/A 0mm N/A 1012,4mb Pluie
23/03/2024 22°C 34°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1011,9mb phénomène météorologiques non signalés
24/03/2024 23°C 35°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1010,7mb phénomène météorologiques non signalés
25/03/2024 22°C 35°C N/A N/A 0mm N/A 1010,9mb phénomène météorologiques non signalés
26/03/2024 23°C 34°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1010,4mb phénomène météorologiques non signalés
Image satellite en direct
Cartes météorologiques

Heure locale: Pico da Montanha Alimimune, Suriname

28 mars 2024 | 20:47